Confira a publicação no Diário Oficial na íntegra:
LEI Nº16.207, 17 de março de 2017.
ALTERA A ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS MILITARES ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º Ficam extintas:
I – a Gratificação Militar – GM, prevista no inciso I do art.6º da Lei nº13 035, de 30 de julho de 2000;
II – a Gratificação de Desempenho Militar – GDM, prevista no art.1º da Lei nº15.114, de 16 de fevereiro de 2012.
Art.2º Fica instituída a Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC, com valores e referências constantes do anexo único desta Lei.
§1º Os militares estaduais atualmente na reserva ou já reformados, bem como os pensionistas, terão seus proventos e benefícios alterados com base no disposto nesta Lei.
§2º A percepção de vencimentos, proventos e pensões no novo padrão remuneratório de que trata este artigo é incompatível com a percepção de vencimentos, proventos e pensões que guardem pertinência com as espécies remuneratórias extintas na forma do artigo anterior.
§3º A gratificação instituída neste artigo incorpora-se aos proventos dos militares estaduais nas hipóteses de reserva ou reforma, assim como à pensão respectiva, e será reajustada na mesma época e no mesmo percentual do soldo, observado o disposto no art.3º desta Lei
Art.3º A revisão geral anual, durante os lapsos temporais de implantação da Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC, referida no artigo anterior, incidirá unicamente no que exceder o incremento remuneratório decorrente da implantação da referida verba.
Art.4º O disposto nesta Lei, inclusive quanto ao seu art.1º, não se aplica aos militares, ativos e inativos, não optantes pela remuneração na forma da Lei nº13.035, de 30 de junho de 2000, combinado com a Lei nº13,145, de 10 de setembro de 2001, salvo se optarem, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei, pelo enquadramento na referida estrutura remuneratória.
Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos na conformidade do definido no seu anexo único.
Art.6º Ficam revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, em Fortaleza, 17 de março de 2017.
Camilo Sobreira de Santana
GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
ANEXO ÚNICO,
A QUE SE REFEREM OS ARTS.2º E 4º DA LEI Nº16.207, DE 17 DE
MARÇO DE 2017
POSTO/GRADUAÇÃO A partir da publicação
SOLDO GQP/GQB GDSC TOTAL
Coronel 391,74 4.759,74 7.342,67 12.494,15
Tenente Coronel 352,60 3.813,11 6.062,62 10.228,33
Major 333,02 2.994,09 5.282,13 8.609,24
Capitão 313,43 2.589,41 4.563,55 7.466,39
Primeiro-Tenente 293,80 1.770,43 3.676,76 5.740,99
Segundo-Tenente 274,26 1.572,92 3.292,41 5.139,59
Aspirante-a-Oficial* 235,04 1.393,67 3.048,65 4.677,36
Subtenente 215,51 1.332,04 3.129,81 4.677,36
Primeiro-Sargento 195,91 1.175,49 2.872,66 4.244,06
Segundo-Sargento 176,27 1.055,05 2.677,93 3.909,25
Terceiro-Sargento 156,66 917,27 2.424,19 3.498,12
Cabo 125,37 915,39 2.300,74 3.341,50
Soldado 109,71 891,86 2.214,45 3.216,02
Aluno CFO 3º Ano* 117,53 1.332,04 2.749,32 4.198,89
Aluno CFO 2º Ano* 78,35 1.175,49 2.553,39 3.807,23
Aluno CFO 1º Ano* 78,35 1.175,49 2.553,39 3.807,23
Aluno CFSDF* 78,35 391,29 1.606,38 2.076,02
*a referência a essa categoria objetiva resguardar situações constituídas
judicial ou administrativamente.
POSTO/GRADUAÇÃO A partir de 01/03/2018
SOLDO GQP/GQB GDSC TOTAL
Coronel 391,74 4.811,26 8.756,59 13.959,59
Tenente Coronel 352,60 3.854,77 7.228,29 11.435,66
Major 333,02 3.027,36 6.416,53 9.776,91
Capitão 313,43 2.618,43 5.384,72 8.316,58
Primeiro-Tenente 293,80 1.791,07 4.431,36 6.516,23
Segundo-Tenente 274,26 1.591,39 3.860,46 5.726,11
Aspirante-a-Oficial* 235,04 1.409,96 3.526,59 5.171,59
Subtenente 215,51 1.347,52 3.608,56 5.171,59
Primeiro-Sargento 195,91 1.189,20 3.220,58 4.605,69
Segundo-Sargento 176,27 1.067,36 2.975,98 4.219,61
Terceiro-Sargento 156,66 928,01 2.643,75 3.728,42
Cabo 125,37 925,79 2.368,00 3.419,16
Soldado 109,71 901,88 2.239,26 3.250,85
Aluno CFO 3º Ano* 117,53 1.346,54 2.776,81 4.240,88
Aluno CFO 2º Ano* 78,35 1.188,02 2.578,92 3.845,29
Aluno CFO 1º Ano* 78,35 1.188,02 2.578,92 3.845,29
Aluno CFSDF* 78,35 395,98 1.622,44 2.096,77
*a referência a essa categoria objetiva resguardar situações constituídas judicial ou administrativamente.
POSTO/GRADUAÇÃO A partir de 01/12/2018
SOLDO GQP/GQB GDSC TOTAL
Coronel 391,74 4.811,26 10.097,08 15.300,08
Tenente Coronel 352,60 3.854,77 8.333,35 12.540,72
Major 333,02 3.027,36 7.498,11 10.858,49
Capitão 313,43 2.618,43 6.160,24 9.092,10
Primeiro-Tenente 293,80 1.791,07 5.149,21 7.234,08
Segundo-Tenente 274,26 1.591,39 4.395,59 6.261,24
Aspirante-a-Oficial* 235,04 1.409,96 3.974,05 5.619,05
Subtenente 215,51 1.347,52 4.056,02 5.619,05
Primeiro-Sargento 195,91 1.189,20 3.539,76 4.924,87
Segundo-Sargento 176,27 1.067,36 3.247,26 4.490,89
Terceiro-Sargento 156,66 928,01 2.839,06 3.923,73
Cabo 125,37 925,79 2.412,25 3.463,41
Soldado 109,71 901,88 2.241,92 3.253,51
Aluno CFO 3º Ano* 117,53 1.346,54 2.776,81 4.240,88
Aluno CFO 2º Ano* 78,35 1.188,02 2.578,92 3.845,29
Aluno CFO 1º Ano* 78,35 1.188,02 2.578,92 3.845,29
Aluno CFSDF* 78,35 395,98 1.622,44 2.096,77
*a referência a essa categoria objetiva resguardar situações constituídas judicial ou administrativamente.
*** *** ***
POSTO/GRADUAÇÃO A partir da publicação
SOLDO GQP/GQB GDSC TOTAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário